Energy Charger Die Lösung für Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit beim Laden
*E-Smart oder externer Zähler für PV-Laden benötigt
Climate Partner zertifiziert
Made in Austria
Energy-Charger zählt zu den CO2-optimiertesten Wallboxen am Markt. Der modulare Aufbau sorgt für Zukunftssicherheit:
Der Energy-Charger ist einfach zu installieren und zu bedienen. Beide Modelle sind via Netzwerk direkt mit dem M-TEC Energiemanagementsystem E-Smart vernetzbar. Die umweltfreundliche Ladelösung für Elektrofahrzeuge, optimiert durch Funktionen, wie integrierter Phasenumschaltung und optional mit Mess-& Eichrecht.
Technische Daten
| Modelle | 11 kW | 22 kW |
|---|---|---|
| PERFORMANCE | COMMERCIAL | |
| Anwendung | Für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser | Für Laden im gewerblichen Bereich |
| Abmessung in mm (H x B x T) | 476 x 221 x 142 | |
| RCD Type | A + DCL | |
| Kabel | 6 m Type 2 Kabel (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | |
| Energiezähler | Integrierter Energiezähler | |
| Messeichrecht | NEIN | JA |
| Phasenumschaltung | Integriert, 1p – 3p für PV-optimiertes Laden | |
| Bedienung | RFID & Touch Button | |
